作業療法学科
本校(金武)
区分 | 昼間主:9:00~14:40(月~金) / 夜間主:19:10~22:20(月~土) 授業内容等により変更になる場合があります。 |
出願資格 | 1. 高等学校を卒業したもの、又は2023年3月卒業見込みのもの 2.高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるもの(学校教育法施行規則各号に定めたもの) |
就業年数 | 3年 |
定員数 | 昼間主:40名 夜間主:20名 |
取得できる資格 | 専門士/作業療法士国家試験受験資格/保育士国家試験受験資格 |
《受験にあたってのご注意》
課外実習について
理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則ならびに社会福祉士介護福祉士要請施設指定規則に基づき、理学療法学科、作業療法学 科、社会福祉学科では各学年で数週間から数か月の学外施設での昼間の実習履修が義務付けられており、夜間主であっても課外施設での実習は昼間に実施されます。また理学療法学科、作業療法学科3年次は、昼間主も夜間主と同様に昼間にカリキュラムが進行しますのでご注意ください。なお、本件についてご不明な点や詳細については学院にお問い合わせください。
入学金および学納金
昼間主
項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 修業年限 合計 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 150,000 | – | – | 4,450,000 |
授業料 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
施設充実費 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
実験実習費 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | |
年間総額 | 1,600,000 | 1,450,000 | 1,400,000 |
夜間主
項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 修業年限 合計 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 150,000 | – | – | 4,000,000 |
授業料 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | |
施設充実費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
実験実習費 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | |
年間総額 | 1,450,000 | 1,300,000 | 1,250,000 |
入学後必要経費
昼間主・夜間主
項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 修業年限 合計 |
---|---|---|---|---|
教科書代※1 | 85,000 | 65,000 | – | 670,000 |
教材費 | 4,000 | – | – | |
実習着 | 9,000 | – | – | |
実習宿泊費※2 | 120,000 | 240,000 | – | |
学生保険※3 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
iPad代※4 | 42,000 | |||
合計金額 | 267,000 | 354,000 | 49,000 |
※1)2022年度実績、教科書の改訂等により価格が変動になることがございます。(別途3年次・模擬試験代として18,910円)
※2)学科での臨床実習の現地滞在費や旅費交通費などの費用で、3年次の年度末に使用明細を添付し清算します。
※3)学生保険は、オプションでさらに内容を充実させることが可能です。(9,000円)
※4)iPad代は年度によって金額が前後します。
理学療法学科
本校(金武)・那覇校
区分 | 昼間主〈本校(金武)〉・〈那覇校〉:9:00~16:20(月~金) / 夜間主〈那覇校〉:19:10~22:20(月~金) 授業内容等により変更になる場合があります。 |
出願資格 | 1. 高等学校を卒業したもの、又は2023年3月卒業見込みのもの 2.高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるもの(学校教育法施行規則各号に定めたもの) |
就業年数 | 3年 |
定員数 | 〈金武校〉昼間主:60名 〈那覇校〉昼間主:40名 夜間主:40名 |
取得できる資格 | 専門士/理学療法士国家試験受験資格/保育士国家試験受験資格 |
《受験にあたってのご注意》
課外実習について
理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則ならびに社会福祉士介護福祉士要請施設指定規則に基づき、理学療法学科、作業療法学 科、社会福祉学科では各学年で数週間から数か月の学外施設での昼間の実習履修が義務付けられており、夜間主であっても課外施設での実習は昼間に実施されます。また理学療法学科、作業療法学科3年次は、昼間主も夜間主と同様に昼間にカリキュラムが進行しますのでご注意ください。なお、本件についてご不明な点や詳細については学院にお問い合わせください。
入学金および学納金
昼間主
項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 修業年限 合計 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 150,000 | – | – | 4,450,000 |
授業料 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
施設充実費 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
実験実習費 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | |
年間総額 | 1,600,000 | 1,450,000 | 1,400,000 |
夜間主
項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 修業年限 合計 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 150,000 | – | – | 4,000,000 |
授業料 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | |
施設充実費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
実験実習費 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | |
年間総額 | 1,450,000 | 1,300,000 | 1,250,000 |
入学後必要経費
昼間主・夜間主
項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 修業年限 合計 |
---|---|---|---|---|
教科書代※1 | 70,000 | 80,000 | 18,000 | 681,000 |
教材費 | 4,000 | – | – | |
実習着 | 9,000 | – | – | |
実習宿泊費※2 | 120,000 | 240,000 | – | |
学生保険※3 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
iPad代※4 | 42,000 | |||
合計金額 | 252,000 | 362,000 | 67,000 |
※1)2022年度実績、教科書の改訂等により価格が変動になることがございます。(別途、検査器具代として2,740円、3年次・模擬試験代として18,910円)
※2)学科での臨床実習の現地滞在費や旅費交通費などの費用で、3年次の年度末に使用明細を添付し清算します。
※3)学生保険は、オプションでさらに内容を充実させることが可能です。(9,000円)
※4)iPad代は年度によって金額が前後します。
メディカルスポーツ柔道整復学科
本校(金武)
区分 | 昼間主 9:00~16:20(月~金) 授業内容等により変更になる場合があります。 |
出願資格 | 1.高等学校を卒業したもの、又は2023年3月卒業見込みのもの 2.高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるもの(学校教育法施行規則各号に定めたもの) |
就業年数 | 3年 |
定員数 | 30名 |
取得できる資格 | 専門士/柔道整復師国家試験受験資格/各種スポーツトレーナー資格/保育士国家試験受験資格 |
入学金および学納金
昼間主
項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 修業年限 合計 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 150,000 | – | – | 4,150,000 |
授業料 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | |
施設充実費 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
実験実習費 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | |
年間総額 | 1,500,000 | 1,350,000 | 1,300,000 |
入学後必要経費
昼間主
項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 修業年限 合計 |
---|---|---|---|---|
教科書代※1 | 46,950 | 34,414 | 20,844 | 298,844 |
教材費 | 15,000 | – | – | |
実習着 | 25,500 | – | – | |
柔道着 | 17,000 | – | – | |
学生保険※2 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
iPad代※3 | 42,000 | |||
合計金額 | 145,000 | 84,000 | 69,844 |
※1)2022年度実績、教科書の改訂等により価格が変動になることがございます。(別途、抗体検査代として4,500円)
※2)学生保険は、オプションでさらに内容を充実させることが可能です。(9,000円)
※3)iPad代は年度によって金額が前後します。
こども保育リハビリ学科
本校(金武)
区分 | こども保育リハビリ学科 > 昼間主:9:00~12:10(月~金) ※授業内容等により変更になる場合があります。 |
出願資格 | 1.高等学校を卒業したもの、又は2023年3月卒業見込みのもの 2.高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるもの(学校教育法施行規則各号に定めたもの) |
就業年数 | 【こども保育リハビリ学科】2年 【こども保育リハビリ学科 専攻科(豊岡短期大学 通信教育部)】1年 ※短大併修を行うと、こども保育リハビリ学科+専攻科で修学期間は3年になります。 |
定員数 | 40 名 |
取得できる資格 | 【こども保育リハビリ学科】専門士/保育士国家試験受験資格 【こども保育リハビリ学科 専攻科】専門士/保育士資格/短期大学士/幼稚園教諭二種免許/社会福祉主事任用資格 |
入学金および学納金
こども保育リハビリ学科
項目 | 1年次 | 2年次 | 修業年限 合計 |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000 | – | 1,300,000 |
授業料 | 500,000 | 500,000 | |
施設充実費 | 100,000 | 100,000 | |
年間総額 | 700,000 | 600,000 |
こども保育リハビリ学科 専攻科
(豊岡短期大学 通信教育部)
項目 | こども保育リハビリ学科 専攻科 |
豊岡短期大学 通信教育部こども学科 | ||
---|---|---|---|---|
2年課程修了後 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
入学金 | – | – | – | – |
授業料 | 400,000 | 313,000 | 311,000 | 173,700 |
施設充実費 | – | – | – | – |
年間総額 | 400,000 | 313,000 | 311,000 | 173,700 |
入学後必要経費
昼間主
項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 修業年限 合計 |
---|---|---|---|---|
教科書代※1 | 5,000 | 5,000 | – | 141,400 |
学生保険※2 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
iPad代※3 | 55,200 | |||
合計金額 | 67,200 | 67,200 | 7,000 |
※1)2022年度実績、教科書の改訂等により価格が変動になることがございます。
※2)学生保険は、オプションでさらに内容を充実させることが可能です。(9,000円)
※3)iPad代は年度によって金額が前後します。
※2年生課程の方は別途教科書の購入があります。
※初年度は別途、資格取得費23,800円が必要となります。
社会福祉学科
本校(金武)
区分 | 夜間主 (月~金/19:10~22:20 )(土/17:30~22:20) |
出願資格 | 1) 一般4年制大学を卒業した者、及び2023年3月卒業見込みの者 2) 一般3年制短期大学昼間課程等を卒業後、指定施設において1年以上の相談援助業務の実務経験を有する者及び、2023年3月31日に経験終了見込みの者。 3) 一般短期大学又は高等専門学校等を卒業後、2年以上の相談援助業務の実務経験を有する者及び、2023年 3月31日に経験終了見込みの者。 4) 高等学校卒業後、指定施設において4年以上の相談援助の実務経験を有する者及び、 2023年3月31日に経験終了見込みの者。 ※相談援助業務の実務経験に関しては、「社会福祉士資格取得ルート図」をご参照ください。 ※出願資格要件が不安な方は、当学院の入試担当者までお問い合わせください。 |
就業年数 | 1年 |
定員数 | 40 名 |
取得できる資格 | 専門士/社会福祉士受験資格 |
入学金および学納金
夜間主
項目 | 1年次(夜間主) |
入学金 | 150,000 |
授業料 | 550,000 |
施設充実費 | 50,000 |
実験実習費 | 50,000 |
年間総額 | 800,000 |
※相談援助実習免除の方は、実習費は10,000円になります。
入学後必要経費
昼間主
項目 | 1年次 |
教科書代※1 | 45,000 |
学生保険 | 7,000 |
合計金額 | 52,000 |
※1)2022年度実績、教科書の改訂等により価格が変動になることがございます。
(養成施設に対する)社会福祉士資格取得ルート図
